根据推荐结果,经支委会讨论决定,李楚狄等44名同志(具体名单附后)被确定为入党积极分子,为进一步增强党员发展工作透明度,强化监督作用,确保发展新党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对入党积极分子基本情况予以公示,公示期5个工作日,自2025年10月9日——10月14日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式向法律与人文艺术学院党总支纪检委员反映。
联系人:王真真83858230;电子邮箱:19851175@jsjc.edu.cn
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 民族 | 籍贯 | 班级 | 职务 | 何时 | 入团年月 | 
| 1 | 李楚狄 | 女 | 2004.08 | 汉族 | 江苏徐州 | 23法律事务1班 | 无 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 2 | 刘若涵 | 女 | 2005.05 | 汉族 | 江苏连云港 | 23法律事务1班 | 无 | 2025.02 | 2021.11 | 
| 3 | 沈轩华 | 男 | 2004.01 | 汉族 | 江苏扬州 | 23法律事务2班 | 无 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 4 | 李晓萌 | 女 | 2004.10 | 汉族 | 江苏南京 | 23法律事务3班 | 校团委学生兼职副书记 大学生网格化服务管理中心副部长 法律援助中心副主席 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 5 | 熊佳迎 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 江西宜春 | 23数字媒体技术1班 | 心理委员 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 6 | 薛紫璇 | 女 | 2004.02 | 汉族 | 江苏淮安 | 23婴幼儿托育服务与管理2班 | 副班长 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 7 | 拉布 | 女 | 2006.10 | 藏族 | 西藏那曲 | 24法律事务2班 | 无 | 2025.02 | 2021.05 | 
| 8 | 拾尚 | 女 | 2006.04 | 汉族 | 江苏徐州 | 24法律事务3班 | 无 | 2025.02 | 2024.05 | 
| 9 | 刘旭伦 | 男 | 2006.04 | 汉族 | 江苏宿迁 | 24法律事务3班 | 分团委社会实践部部长 班级副团支书兼组织委员 | 2025.02 | 2024.05 | 
| 10 | 孙佳丽 | 女 | 2006.04 | 汉族 | 江苏盐城 | 24视觉传达设计1班 | 宣传委员兼文体委员 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 11 | 孙宇恒 | 男 | 2005.09 | 汉族 | 江苏徐州 | 24视觉传达设计2班 | 无 | 2025.02 | 2020.05 | 
| 12 | 董若辰 | 女 | 2006.03 | 汉族 | 江苏盐城 | 24数字媒体技术1班 | 无 | 2025.02 | 2024.06 | 
| 13 | 杨冰 | 女 | 2003.01 | 汉族 | 广西玉林 | 24数字媒体技术1班 | 文明督察部 退役学生服务部部长 | 2025.02 | 2024.09 | 
| 14 | 张曼 | 女 | 2004.10 | 汉族 | 安徽六安 | 24婴幼儿托育服务与管理2班 | 副团支书兼组织委员 | 2025.02 | 2024.05 | 
| 15 | 徐毓倩 | 女 | 2005.09 | 汉族 | 江苏扬州 | 24婴幼儿托育服务与管理2班 | 无 | 2025.02 | 2024.05 | 
| 16 | 孙溪若 | 女 | 2007.01 | 汉族 | 江苏徐州 | 25法律事务1班 | 组织委员 | 2025.09 | 2021.06 | 
| 17 | 李冰 | 女 | 2006.11 | 汉族 | 江苏徐州 | 25法律事务1班 | 无 | 2025.09 | 2022.06 | 
| 18 | 扎西永宗 | 女 | 2007.02 | 藏族 | 西藏丁青 | 25法律事务1班 | 劳动委员 | 2025.09 | 2022.05 | 
| 19 | 史嘉欣 | 女 | 2007.01 | 汉族 | 江苏徐州 | 25法律事务1班 | 文体委员兼宣传委员 | 2025.09 | 2021.06 | 
| 20 | 闵文慧 | 女 | 2006.10 | 汉族 | 江苏淮安 | 25法律事务2班 | 无 | 2025.09 | 2024.04 | 
| 21 | 徐晶晶 | 女 | 2007.05 | 汉族 | 江苏淮安 | 25法律事务2班 | 治保委员 | 2025.09 | 2024.04 | 
| 22 | 马芷钰 | 女 | 2007.07 | 汉族 | 江苏盐城 | 25法律事务2班 | 无 | 2025.09 | 2022.05 | 
| 23 | 央金拉姆 | 女 | 2005.11 | 藏族 | 西藏那曲 | 25法律事务3班 | 无 | 2025.09 | 2024.05 | 
| 24 | 周楠 | 女 | 2007.06 | 汉族 | 江苏盐城 | 25法律事务3班 | 宣传委员 | 2025.09 | 2024.06 | 
| 25 | 徐轩轩 | 女 | 2006.01 | 汉族 | 江苏淮安 | 25法律事务3班 | 心理委员 | 2025.09 | 2021.11 | 
| 26 | 刘军媛 | 女 | 2007.08 | 汉族 | 江苏盐城 | 25法律事务3班 | 劳动委员 | 2025.09 | 2023.12 | 
| 27 | 高从开 | 男 | 2006.08 | 汉族 | 江苏淮安 | 25法律事务3班 | 班长兼团支部书 | 2025.09 | 2023.12 | 
| 28 | 刘露瞳 | 女 | 2007.04 | 汉族 | 江苏徐州 | 25视觉传达设计1班 | 无 | 2025.09 | 2023.10 | 
| 29 | 李梦如 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 江苏徐州 | 25视觉传达设计1班 | 组织委员 | 2025.09 | 2022.11 | 
| 30 | 施可佳 | 女 | 2006.02 | 汉族 | 江苏常州 | 25视觉传达设计1班 | 副团支书 | 2025.09 | 2023.06 | 
| 31 | 高雨 | 女 | 2006.08 | 汉族 | 河北秦皇岛 | 25视觉传达设计1班 | 文体委员 | 2025.09 | 2021.11 | 
| 32 | 王安燕 | 女 | 2006.03 | 苗族 | 贵州凯里 | 25视觉传达设计2班 | 无 | 2025.09 | 2020.12 | 
| 33 | 李嫣然 | 女 | 2007.04 | 汉族 | 江苏连云港 | 25数字媒体技术1班 | 班长兼团支书 | 2025.09 | 2024.02 | 
| 34 | 张梦圆 | 女 | 2006.01 | 汉族 | 河南周口 | 25数字媒体技术1班 | 副团支书兼组织委员 | 2025.09 | 2020.11 | 
| 35 | 马子策 | 女 | 2007.08 | 汉族 | 江苏徐州 | 25数字媒体技术1班 | 无 | 2025.09 | 2023.11 | 
| 36 | 周杨欣欣 | 女 | 2007.03 | 汉族 | 江苏淮安 | 25数字媒体技术2班 | 无 | 2025.09 | 2021.11 | 
| 37 | 朱景琰 | 女 | 2006.08 | 汉族 | 江苏淮安 | 25数字媒体技术2班 | 文体委员兼宣传委员 | 2025.09 | 2020.12 | 
| 38 | 黄智涵 | 男 | 2005.10 | 汉族 | 江苏宿迁 | 25数字媒体技术2班 | 班长兼团支部书 | 2025.09 | 2023.12 | 
| 39 | 王春红 | 女 | 2005.12 | 汉族 | 江苏连云港 | 25婴幼儿托育服务与管理1班 | 班长兼团支部书 | 2025.09 | 2024.06 | 
| 40 | 王雨涵 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 江苏徐州 | 25婴幼儿托育服务与管理1班 | 副团支书兼组织委员 | 2025.09 | 2023.06 | 
| 41 | 刘若晨 | 女 | 2007.01 | 汉族 | 江苏徐州 | 25婴幼儿托育服务与管理1班 | 无 | 2025.09 | 2023.05 | 
| 42 | 周静茹 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 江苏宿迁 | 25婴幼儿托育服务与管理2班 | 无 | 2025.09 | 2021.10 | 
| 43 | 罗屹冉 | 男 | 2006.02 | 汉族 | 江苏淮安 | 25婴幼儿托育服务与管理2班 | 无 | 2025.09 | 2024.04 | 
| 44 | 孙妍 | 女 | 2007.08 | 汉族 | 江苏沭阳 | 25婴幼儿托育服务与管理2班 | 班长兼团支书 | 2025.09 | 2024.05 | 

